Gần đây, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về việc trân châu để tủ mát có sao không. Thời gian bảo quản như nào. Cùng tumatsumikura.com giải đáp thắc mắc và hướng dẫn các bảo quản trân châu bằng tủ mát dưới đây nhé !
Trân châu để tủ mát có sao không ?
Tất cả các thực phẩm chế biến, rau củ quả hay nước uống đều nên bảo quản trong tủ mát. Bởi tác dụng của tủ giúp tiêu diệt hoặc làm chậm quá trình vi sinh thực phẩm. Trân châu khi để tủ mát sẽ giữ được hương vị tươi ngon.
Thực tế thì hương vị trân châu bảo quản bằng tủ mát sẽ bị mất đi một chút, nhưng không nhiều. So với thời gian bảo quản sử dụng trân châu được lâu hơn, thì đây là điều nên làm! Bạn không nên bảo quản bằng tủ đông, trân châu sẽ bị cứng, khô. Quá trình đun lại sử dụng sẽ mất độ dai mềm, chất dinh dưỡng.
Hướng dẫn bảo quản trân châu bằng tủ mát
Bảo quản trân châu là quá trình sau khi nấu, và ủ. Ủ trân châu là quá trình bảo quản trong luôn trong nồi khoảng 30p, đậy nắp và tắt bếp sau khi nấu.
Sau khi ủ xong, rửa sạch trân châu bằng nước lạnh và để ráo, sau đó ngâm đường và cho vào hộp có nắp đậy.
Cuối cùng bỏ trân châu vào ngăn của tủ mát.
Lưu ý: Nếu trân châu bị cứng khi bỏ tủ: Nguyễn nhân đầu tiên là do trân châu chưa chín kỹ. Thứ hai là chúng còn nóng nhưng đã bỏ tủ ngay. Thứ ba là do bạn chọn mức nhiệt độ quá thấp.
Chọn mua tủ mát để bảo quản trân châu
Bạn có thể tham khảo một số model tủ mát bán chạy hè 2020 dưới đây:
Tủ mát Sumikura SKSC-450
Model | SKSC-450 | |
Dung tích | 450 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm | |
Kiểu tủ | Tủ mát 1 ngăn, 1 cánh | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Công nghệ chống đọng sương Low- E | Có | |
Bảng hiển thị nhiệt độ | Có | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 655 x 685 x 2110 mm | |
Hiển thị nhiệt độ Digital | Có | |
Nhiệt độ | 2 ~ 10oC | |
Điện áp (V) | 220-240v/50-60Hz | |
Trọng lượng máy/đóng gói | 103/119 Kg | |
Gas | R600A | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sumikura SKSC-400I Inverter
Model | SKSC-400I | |
Dung tích | 400 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm | |
Kiểu tủ | 1 ngăn, 1 cánh mở | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Bảng điều chỉnh nhiệt độ điện tử | Digital | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén | |
Công nghệ Inverter | Có | |
Điện năng tiêu thụ | 1.35 kWh/24h | |
Cửa kính LOW-E chống đọng sương | Có | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 x 600 x 1950 mm | |
Trọng lượng máy/đóng gói | 130W | |
Điện áp | 220 V – 50Hz | |
Trọng lượng máy, đóng gói | 70/80 Kg | |
Gas | R600A | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sumikura SKSC-300
Model | SKFU-300 | |
Dung tích | 300 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm | |
Kiểu tủ | 1 ngăn, 1 cánh mở | |
Điện năng tiêu thụ | 2.3 kwh/24h | |
Công suất | 210W | |
Cửa kính LOW-E chống đọng sương | Có | |
Tay nắm mở cửa – Khóa | Có | |
Môi chất lạnh | R600A | |
Vỉ ngăn của tủ mát | Wire/4 | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 x 600 x 1850 mm | |
Công suất | 130W | |
Nhiệt độ ngăn đông | <20℃ | |
Trọng lượng máy, đóng gói | 63/71 Kg | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sumikura SKSC-250
Model | SKFU-250 | |
Dung tích | 250 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm | |
Kiểu tủ | 1 ngăn, 1 cánh mở | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Điện năng tiêu thụ | 2.23 kwh/24h | |
Cửa kính LOW-E chống đọng sương | Có | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 x 525 x 1750 mm | |
Trọng lượng máy/đóng gói | 55/61 Kg | |
Thermostat chỉnh nhiệt độ | Smart Digital | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |
Gas | R600A | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tham khảo:
Mẹo bảo quản trân châu đơn giản tại nhà
Đánh giá tủ mát mini Sumikura chi tiết nhất
Tủ mát rau củ quả giá rẻ trên thị trường
Hy vọng sau bài viết này, bạn đã có lời giải đáp cho việc có nên bảo quản trân châu bằng tủ mát không? Chúc quý khách có những cốc trà sữa thật thơm ngon với những viên trân châu mát dịu trong những ngày hè oi bức này nhé !